top of page
General Care Schedule
Scroll Down for Full List ↓
Species | Age | Feeding Schedule |
|---|---|---|
Ackie Monitor | Hatchlings and juveniles (0-6 months) | Daily |
Subadults and adults (>6 months) | Every other day | |
Reproductive females — daily | Daily | |
African House Snake | Hatchlings through Subadults | Every week |
Adults | Every other week | |
Anole | Hatchlings through Subadults | Every week |
Adults | Every other week | |
Argentine Boa | Hatchlings and juveniles (0-6 months) | Every week |
Subadults and adults | Every other week | |
Axolotl | All | Every 2-4 days |
Ball Python | Hatchlings and juveniles (0-6 months) | Every 6-7 days |
Subadults | Every 7-14 days | |
Adults | Every 14-21 days | |
Bearded Dragon | Hatchlings (0-3 months) | Greens daily, bugs daily |
Juveniles (<12″ long) | Greens daily, bugs daily | |
Subadults and Adults (>12″ long) | Greens 3x / week, bugs 2x/week | |
Blue Tongue Skink | Babies (up to 3 months) | Every day |
Juveniles (3-8 months) | 3x / week | |
Adults (8+ months) | 1-2x/week | |
Boa Constrictor | Babies (0-12 months) | Every 10-12 days |
Juvenile (1-2.5 years) | Every 2-3 weeks | |
Subadult (2.5-3 years) | Every 3-4 weeks | |
Young adult to Adult (3-4+ years) | Every 4-8 weeks | |
Bullsnake | Hatchlings and juveniles (0-12 months) | Every 6-7 days |
Subadults and adults | Every 7-10 days | |
Chameleon | Hatchlings | 1-2x/day
|
Juveniles and subadults | Every day | |
Adults | Every 1-2 days to maintain healthy weight | |
Colorado River Toad | Juveniles | Daily |
Subadults | Every 1-3 days | |
Adults | Every 3-5 days | |
Corn Snake | Hatchlings 8-20″ long | Every 5-7 days |
Juveniles 20-45″ long | Every 7-10 days | |
Subadults 35-50″ long | Every 10-12 days | |
Adults >35″ long | Every 14-21 days | |
Senior adults >18 years old | Every 10-14 days | |
Crested Gecko | Juveniles (0-12 months old) | Crested Gecko Diet (CGD) daily, insects 1-2x / weekly |
Adults (>12 months old) | CGD every 2-3 days, insects 0-1x / weekly | |
Cuban False Chameleon | Juveniles | Daily |
Adults | Every other day | |
Dart Frog | ---------- | Every 1-3 days |
Garter Snake | Newborns | Every other day |
Juveniles | Every 3-5 days | |
Adults | Every 4-7 days | |
Green Iguana | ---------- | Daily |
Green Tree Python | Hatchlings | Every 5-7 days |
Juveniles | Every 1-2 weeks | |
Adults | Every 2-4 weeks | |
King Snake | Hatchlings | Every 5-7 days |
Juveniles | Every 7-10 days | |
Adultss | Every 10-14 days | |
Leopard Gecko | Juveniles | Daily |
Young Adults | Every 2-3 days | |
Adults | Every 3-5 days | |
Kenyan Sand Boa | Juveniles | Every 1-2 weeks |
Adults | Every 2-4 weeks | |
Marine Toad | Juveniles | Daily |
Subadults and Adults | Every other day | |
Pacman Frog | Juveniles | Daily |
Subadults and Adults | Every other day | |
Pixie Frog (African Bullfrog) | Juveniles | Daily |
Subadults and Adults | 2-3x / week | |
Red-Eared Slider | <1 year | Protein and veg daily, pellets every other day |
>1 year | Veg daily, other 2-3x / week | |
Red Foot Tortoise | Juveniles | Daily |
Subadults and Adults | Every other day | |
Rosy Boa | Juveniles | Every 5-7 days |
Adults | Every 10-14 days | |
Russian Tortoise | ---------- | Daily |
Savannah Monitor | Hatchlings | Daily |
Subadults (<2 years) | 3-4x / week | |
Adults | 1-2x / week | |
Southern Toads | Juveniles | Daily |
Subadults and Adults | Every other day | |
Sulcata Tortoise | ---------- | Daily |
Tegu (Argentine) | Hatchlings (0-6 months) | 5x / week (70-80% protein, 20-30% vegetables and fruit) |
Juveniles (7-12 months) | 4x / week (70-80% protein, 20-30% vegetables and fruit) | |
Subadults (1-2 years) | 3x / week (70-80% protein, 20-30% | |
Adults (>2 years) | 2x / week (60% protein, 30% vegetables, 10% fruit) | |
Western Hognose | Hatchlings | Every 3-4 days |
Adults | Every 4-5 days | |
White’s Tree Frog | Juveniles | Daily |
Subadults and Adults | 2-3x / week |
bottom of page
.png)


